![]() |
|
![]() |
Главная | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ИП - 22 1/311 Менеджмент | ||||
4 | ИП - 21 1/311 Менеджмент | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ТМ - 31 1/302 МДК.02.01.Планир. и орган. работы структ. подразд. | ||||
3 | ТЭ - 31 1/302 МДК.03.01.Планирование и организация работы СП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ТЭ - 31 1/212 МДК.03.01.Планирование и организация работы СП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ТЭ - 31 1/302 МДК.03.01.Планирование и организация работы СП | ||||
3 | ТМ - 31 1/302 МДК.02.01.Планир. и орган. работы структ. подразд. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ИП - 21 1/212 Менеджмент | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ТЭ - 31 1/212 МДК.03.01.Планирование и организация работы СП | ||||
3 | ИП - 22 1/212 Менеджмент | ||||
4 | ИП - 21 1/212 Менеджмент | ||||
5 | ИП - 21 1/309 Классный час | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ТЭ - 31 1/311 МДК.03.01.Планирование и организация работы СП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ИП - 22 1/311 Менеджмент | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54