![]() |
|
![]() |
Главная | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Рощина Е. Ю. ЛА - 11 Инженерная графика | ||||
3 | Рощина Е. Ю. ТМ - 21 Инженерная графика | ||||
4 | Рощина Е. Ю. НС - 21 МДК.03.03 Машиностр черчение | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Рощина Е. Ю. ТМ - 11 Инженерная графика | ||||
4 | Рощина Е. Ю. ОНС - 11 Техническое черчение | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Рощина Е. Ю. ТМ - 11 Инженерная графика | ||||
3 | Рощина Е. Ю. НС - 21 МДК.03.03 Машиностр черчение | ||||
4 | Рощина Е. Ю. ТМ - 21 Инженерная графика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Рощина Е. Ю. АС - 21 Инженерная графика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Рощина Е. Ю. ТМ - 21 Инженерная графика | ||||
4 | Рощина Е. Ю. ОНС - 11 Техническое черчение | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Рощина Е. Ю. НС - 21 МДК.03.03 Машиностр черчение | |||
2 | Рощина Е. Ю. ЛА - 11 Инженерная графика | ||||
3 | Рощина Е. Ю. ТМ - 11 Инженерная графика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Рощина Е. Ю. НС - 21 МДК.03.03 Машиностр черчение | ||||
3 | Рощина Е. Ю. ТМ - 11 Инженерная графика | ||||
4 | Рощина Е. Ю. ТМ - 21 Инженерная графика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Рощина Е. Ю. АС - 21 Инженерная графика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54