Главная | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Козицына А.В. ИР - 12 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Козицына А.В. МО - 11 Физика | |||
2 | |||||
3 | Козицына А.В. ИР - 11 Физика | ||||
4 | Козицына А.В. ОНС - 11 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Козицына А.В. МО - 11 Физика | ||||
3 | Козицына А.В. ИР - 12 Физика | ||||
4 | Козицына А.В. ОНС - 11 Физика | ||||
5 | Козицына А.В. ИР - 31 Классный час | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Козицына А.В. ИР - 11 Физика | |||
2 | Козицына А.В. ОНС - 11 Физика | ||||
3 | Лубнин С. Г. АС - 41 Охрана труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Козицына А.В. МО - 11 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | Дерендяева А.М. СА - 11 Математика | |||
2 | Дерендяева А.М. ТЭ - 11 Математика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Козицына А.В. МО - 11 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Козицына А.В. ИР - 11 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Козицына А.В. ИР - 12 Физика | ||||
3 | Козицына А.В. ОНС - 11 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Козицына А.В. МО - 11 Физика | ||||
3 | Козицына А.В. ИР - 11 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Козицына А.В. МО - 11 Физика | |||
2 | |||||
3 | Козицына А.В. ИР - 12 Физика | ||||
4 | Козицына А.В. ОНС - 11 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | Дерендяева А.М. СА - 11 Математика | |||
2 | Дерендяева А.М. ТЭ - 11 Математика | ||||
3 | Дерендяева А.М. ТЭ - 12 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54