Главная | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Волкова Ф. Л. СА - 21 Экономика отрасли | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Артамонова Э. Б. АК - 11 Введение в специальность | ||||
4 | |||||
5 | Даркова А.С. БД - 41 Классный час | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Волкова Ф. Л. СА - 21 Экономика отрасли | |||
2 | Волкова Ф. Л. БД - 31 Экономика отрасли | ||||
3 | Волкова Ф. Л. СА - 22 Экономика отрасли | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54