Главная | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ИР - 31 1/109 Зал2 Физическая культура | ||||
5 | ТП - 41 1/109 Зал2 Физическая культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ИР - 42 1/109 Зал2 Физическая культура | ||||
3 | ТМ - 32 1/109 Зал2 Физическая культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | ОНС - 11 1/108 Классный час | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ИР - 32 1/109 Зал1 Физическая культура | |||
2 | |||||
3 | ИР - 41 1/109 Зал1 Физическая культура | ||||
4 | СА - 31 1/109 Зал1 Физическая культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ИР - 21 1/109 Зал2 Физическая культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ИР - 21 1/109 Зал2 Физическая культура | ||||
3 | ТМ - 32 1/109 Зал2 Физическая культура | ||||
4 | ИР - 32 1/109 Зал2 Физическая культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ИР - 41 1/109 Зал1 Физическая культура | ||||
3 | СА - 31 1/109 Зал1 Физическая культура | ||||
4 | ТП - 41 1/109 Зал1 Физическая культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ИР - 42 1/109 Зал2 Физическая культура | ||||
5 | ИР - 31 1/109 Зал2 Физическая культура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54