Главная | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТМ - 31 2/502 БЖ | ||||
4 | ТМ - 32 2/502 БЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ТМ - 11 2/502 География | ||||
3 | АК - 21 2/502 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТМ - 31 2/502 БЖ | ||||
4 | СА - 11 2/502 География | ||||
5 | ТМ - 31 2/502 Классный час | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | МО - 11 2/502 География | ||||
3 | ТМ - 32 2/502 БЖ | ||||
4 | АК - 21 2/502 География | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ТМ - 32 2/502 БЖ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | АК - 21 2/502 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | МО - 11 2/502 География | |||
2 | |||||
3 | ТМ - 32 2/502 БЖ | ||||
4 | ТМ - 11 2/502 География | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТМ - 31 2/502 БЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТМ - 31 2/502 БЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | АК - 21 2/502 География | ||||
4 | СА - 11 2/502 География | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54