Главная | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ТП - 41 2/408 МДК.02.01.Осн техн перераб полим матер и эласт | |||
2 | ТП - 41 2/408 МДК.02.01.Осн техн перераб полим матер и эласт | ||||
3 | ТП - 41 2/408 МДК.02.01.Осн техн перераб полим матер и эласт | ||||
4 | ТП - 41 2/408 МДК.02.01.Осн техн перераб полим матер и эласт | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ТП - 41 2/500 МДК.02.01.Осн техн перераб полим матер и эласт | |||
2 | ТП - 41 2/500 МДК.02.01.Осн техн перераб полим матер и эласт | ||||
3 | ТП - 41 2/500 МДК.02.01.Осн техн перераб полим матер и эласт | ||||
4 | ТП - 41 2/500 МДК.02.01.Осн техн перераб полим матер и эласт | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54