Главная | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТЭ - 22 2/203 Техническая механика | ||||
4 | АС - 31 2/203 МДК.02.01.3 Основы надежности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ТМ - 21 2/203 Техническая механика | ||||
3 | АС - 21 2/203 Техническая механика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | АС - 21 2/203 Техническая механика | |||
2 | АС - 31 2/203 МДК.02.01.3 Основы надежности | ||||
3 | ТЭ - 22 2/203 Техническая механика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | ТМ - 21 2/203 Техническая механика | ||||
3 | ТЭ - 21 2/203 Техническая механика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ТЭ - 21 2/203 Техническая механика | ||||
3 | ТЭ - 22 2/203 Техническая механика | ||||
4 | АС - 31 2/203 МДК.02.01.3 Основы надежности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ТМ - 21 2/203 Техническая механика | ||||
3 | АС - 21 2/203 Техническая механика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ТМ - 21 2/203 Техническая механика | ||||
3 | АС - 21 2/203 Техническая механика | ||||
4 | ТЭ - 22 2/203 Техническая механика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | ТМ - 21 2/203 Техническая механика | ||||
3 | ТЭ - 21 2/203 Техническая механика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54