Главная | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | ТМ - 21 1/211 Классный час | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ТМ - 41 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | |||
2 | ТМ - 41 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ТМ - 42 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | |||
2 | ТМ - 42 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ТМ - 42 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | |||
2 | ТМ - 42 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | ||||
3 | ТМ - 42 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | ||||
4 | ТМ - 42 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ТМ - 41 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | |||
2 | ТМ - 41 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ТМ - 42 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | |||
2 | ТМ - 42 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ТМ - 41 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | |||
2 | ТМ - 41 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | ||||
3 | ТМ - 41 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | ||||
4 | ТМ - 41 1/211 МДК01.02.САПР в машиностроении | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54