День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | |
2 | ЛА - 11 2/505а Инженерная графика |
3 | ТМ - 21 2/505а Инженерная графика |
4 | НС - 21 2/505а МДК.03.03 Машиностр черчение |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | |
2 | БД - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
3 | СА - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
4 | ИР - 32 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | |
2 | НС - 21 2/506 Технические измерения |
3 | ТМ - 11 2/505а Инженерная графика |
4 | ОНС - 11 2/505а Техническое черчение |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | ТМ - 11 2/505а Инженерная графика |
3 | НС - 21 2/505а МДК.03.03 Машиностр черчение |
4 | ТМ - 21 2/505а Инженерная графика |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | ИР - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
2 | АС - 21 2/505а Инженерная графика |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 | СА - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
3 | ТМ - 21 2/505а Инженерная графика |
4 | ОНС - 11 2/505а Техническое черчение |
5 | ИР - 32 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | НС - 21 2/505а МДК.03.03 Машиностр черчение |
2 | ЛА - 11 2/505а Инженерная графика |
3 | ТМ - 11 2/505а Инженерная графика |
4 | БД - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | |
2 | СА - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
3 | БД - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
4 | ИР - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
5 | ИР - 32 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | НС - 21 2/505а МДК.03.03 Машиностр черчение |
3 | ТМ - 11 2/505а Инженерная графика |
4 | ТМ - 21 2/505а Инженерная графика |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | ИР - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
2 | АС - 21 2/505а Инженерная графика |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |