Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
День | Пара | ||
21.12.2024 Сб-2 | 1 | Семенкова В.И. ТЭ - 12 Химия | |
2 | Семенкова В.И. АC - 11 Химия | ||
3 | Семенкова В.И. МО - 11 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Волкова Ф. Л. БД - 31 Экономика отрасли | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Волкова Ф. Л. СА - 21 Экономика отрасли | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Бердинских М. Ф. МО - 11 Литература | ||
5 | Новокшонова С.В. МО - 11 Классный час | ||
6 | |||
7 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | Семенкова В.И. ТЭ - 12 Химия | ||
3 | Семенкова В.И. АК - 11 Химия | ||
4 | Семенкова В.И. ТМ - 11 Экзамен | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | Волкова Ф. Л. ИР - 41 Менеджмент в проф.деят | ||
3 | Волкова Ф. Л. СА - 21 Экономика отрасли | ||
4 | |||
5 | Волкова Ф. Л. СА - 22 Экономика отрасли | ||
6 | |||
7 | |||
28.12.2024 Сб-1 | 1 | Волкова Ф. Л. СА - 22 Экономика отрасли | |
2 | Семенкова В.И. АК - 11 Химия | ||
3 | Семенкова В.И. АК - 11 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54