Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
День | Пара | ||
18.09.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | Волкова Ф. Л. СА - 21 Экономика отрасли | ||
3 | Волкова Ф. Л. ИР - 42 Менеджмент в проф.деят | ||
4 | Волкова Ф. Л. БД - 31 Экономика отрасли | ||
5 | Даркова А.С. БД - 41 Классный час | ||
6 | |||
7 | |||
19.09.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Батина О.В. ТЭ - 12 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.09.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.09.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.09.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.09.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | Батина О.В. ТМ - 11 Физика | ||
3 | Батина О.В. ТЭ - 12 Физика | ||
4 | Батина О.В. ТЭ - 11 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.09.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Вакансия ОНС - 11 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.09.2024 Ср-2 | 1 | Батина О.В. ТЭ - 11 Физика | |
2 | Батина О.В. ТМ - 11 Физика | ||
3 | Батина О.В. ТЭ - 12 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.09.2024 Чт-2 | 1 | Батина О.В. ТМ - 11 Физика | |
2 | Батина О.В. ТЭ - 11 Физика | ||
3 | Батина О.В. ТЭ - 12 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.09.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Артамонова Э. Б. ТЭ - 11 Психология общения | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.09.2024 Сб-2 | 1 | Семенкова В.И. ЛА - 11 Химия | |
2 | Семенкова В.И. АC - 11 Химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.09.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.09.2024 Пн-1 | 1 | Батина О.В. ТМ - 11 Физика | |
2 | Батина О.В. ТЭ - 12 Физика | ||
3 | Батина О.В. ТЭ - 11 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54