Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
День | Пара | ||
21.12.2024 Сб-2 | 1 | Шамина Л. Б. АС - 21 Математика | |
2 | Шамина Л. Б. МО - 11 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.12.2024 Пн-1 | 1 | Шамина Л. Б. АC - 11 Экзамен | |
2 | |||
3 | Шамина Л. Б. ОНС - 11 Математика | ||
4 | Шамина Л. Б. ТМ - 11 Экзамен | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | Шамина Л. Б. ТМ - 11 Математика | ||
3 | Шамина Л. Б. МО - 11 Математика | ||
4 | Шамина Л. Б. ТМ - 11 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 | Шамина Л. Б. АС - 21 Экзамен | |
2 | |||
3 | |||
4 | Шамина Л. Б. ТМ - 21 Математика | ||
5 | Шамина Л. Б. ТЭ - 41 Классный час | ||
6 | |||
7 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | Шамина Л. Б. ТМ - 21 Математика | ||
3 | Шамина Л. Б. СА - 22 Экзамен | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.12.2024 Пт-1 | 1 | Шамина Л. Б. ОНС - 11 Экзамен | |
2 | |||
3 | |||
4 | Шамина Л. Б. МО - 11 Экзамен | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.12.2024 Сб-1 | 1 | Шамина Л. Б. АC - 11 Математика | |
2 | Шамина Л. Б. МО - 11 Математика | ||
3 | Шамина Л. Б. ТМ - 11 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54