Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
День | Пара | ||
21.12.2024 Сб-2 | 1 | Курагина Е. С. ТЭ - 31 МДК01.04.2 Основы электропривода | |
2 | Курагина Е. С. ТЭ - 31 МДК01.04.2 Основы электропривода | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | Краева О. Л. АC - 11 Физика | ||
3 | Краева О. Л. АC - 11 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | Краева О. Л. СА - 11 Физика | ||
3 | Краева О. Л. АC - 11 Физика | ||
4 | |||
5 | Краева О. Л. АС - 41 Классный час | ||
6 | |||
7 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | Краева О. Л. АК - 11 Физика | ||
3 | Краева О. Л. БД - 12 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.12.2024 Пт-1 | 1 | Краева О. Л. БД - 11 Физика | |
2 | |||
3 | Краева О. Л. БД - 12 Физика | ||
4 | Смышляева Н. А. ТЭ - 11 Русский язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.12.2024 Сб-1 | 1 | Курагина Е. С. ТЭ - 31 Экзамен | |
2 | Краева О. Л. АC - 11 Физика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54