Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
21.12.2024 Сб-2 | 1 | Теория вероятн.и матем.статис. 1/305 Парфенова Е. М. | |
2 | Архит.аппаратн.средств 2/302 Ланских С. П. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | Экзамен 1/305 Парфенова Е. М. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Экзамен 1/408 Шамина Л. Б. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | Иностранный язык в проф. деят. 2/208 Пупышева Т. В. | ||
3 | Информ. технол. 1/413 Осмехина О. А. | Информ. технол. 1/411 Чернядьева М. Г. | |
4 | Физическая культура 1/109 Зал1 Новокшонова С.В. | ||
5 | Экономика отрасли 1/108 Волкова Ф. Л. | ||
6 | |||
7 | |||
28.12.2024 Сб-1 | 1 | Экономика отрасли 1/108 Волкова Ф. Л. | |
2 | Архит.аппаратн.средств 2/302 Ланских С. П. | ||
3 | История 1/202 Ковязина М. Н. | ||
4 | Иностранный язык в проф. деят. 2/401 Кочурова О.М. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54