Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
День | Пара | ||
21.12.2024 Сб-2 | 1 | ИР - 41 2/502 МДК.07.02.Сертиф.инф.сист. | |
2 | БД - 41 2/502 МДК.07.02.Сертиф.инф.сист. | ||
3 | БД - 42 2/502 МДК.07.02.Сертиф.инф.сист. | ||
4 | БД - 42 2/502 МДК.07.02.Сертиф.инф.сист. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | ИР - 41 1/411 МДК.07.02.Сертиф.инф.сист. | ||
7 | ИР - 42 1/411 МДК.07.02.Сертиф.инф.сист. | ||
24.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | ИР - 41 1/411 МДК.07.02.Сертиф.инф.сист. | ||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | БД - 42 1/411 МДК.07.02.Сертиф.инф.сист. | ||
28.12.2024 Сб-1 | 1 | БД - 41 2/502 МДК.07.02.Сертиф.инф.сист. | |
2 | БД - 41 2/502 МДК.07.02.Сертиф.инф.сист. | ||
3 | БД - 42 2/502 МДК.07.02.Сертиф.инф.сист. | ||
4 | ИР - 42 2/502 МДК.07.02.Сертиф.инф.сист. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54