День | Пара | |
|
06.12.2024 Пт-2 | 1 | |
2 | НС - 21 2/505а МДК.03.03 Машиностр черчение |
3 | ТМ - 11 2/505а Инженерная графика |
4 | ТМ - 21 2/505а Инженерная графика |
5 | ИР - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
6 | |
7 | |
|
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ИР - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
2 | АС - 21 2/505а Инженерная графика |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
08.12.2024 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
09.12.2024 Пн-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
10.12.2024 Вт-1 | 1 | |
2 | ЛА - 11 2/505а Инженерная графика |
3 | ТМ - 21 2/505а Инженерная графика |
4 | НС - 21 2/505а МДК.03.03 Машиностр черчение |
5 | |
6 | |
7 | |
|
11.12.2024 Ср-1 | 1 | АС - 21 2/505а Инженерная графика |
2 | БД - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
3 | СА - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
4 | ИР - 32 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
12.12.2024 Чт-1 | 1 | |
2 | НС - 21 2/506 Технические измерения |
3 | ТМ - 11 2/505а Инженерная графика |
4 | ОНС - 11 2/505а Техническое черчение |
5 | |
6 | |
7 | |
|
13.12.2024 Пт-1 | 1 | |
2 | ТМ - 11 2/505а Инженерная графика |
3 | НС - 21 2/505а МДК.03.03 Машиностр черчение |
4 | ТМ - 21 2/505а Инженерная графика |
5 | |
6 | |
7 | |
|
14.12.2024 Сб-1 | 1 | |
2 | АС - 21 2/505а Инженерная графика |
3 | АС - 21 2/505а Инженерная графика |
4 | ИР - 32 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.12.2024 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
16.12.2024 Пн-2 | 1 | ОНС - 11 2/505а Техническое черчение |
2 | СА - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
3 | ТМ - 21 2/505а Инженерная графика |
4 | ОНС - 11 2/505а Техническое черчение |
5 | ИР - 32 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
6 | НС - 21 2/505а МДК.03.03 Машиностр черчение |
7 | |
|
17.12.2024 Вт-2 | 1 | НС - 21 2/505а МДК.03.03 Машиностр черчение |
2 | ЛА - 11 2/505а Инженерная графика |
3 | ТМ - 11 2/505а Инженерная графика |
4 | БД - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
18.12.2024 Ср-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
19.12.2024 Чт-2 | 1 | |
2 | СА - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
3 | БД - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
4 | ИР - 31 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
5 | ИР - 32 2/506 Станд.,сертиф.и техн.документ. |
6 | |
7 | |