Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
День | Пара | ||
21.12.2024 Сб-2 | 1 | БД - 21 1/406 Математика | |
2 | СА - 21 1/406 Математика | ||
3 | БД - 11 1/406 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.12.2024 Пн-1 | 1 | БД - 11 1/406 Экзамен | |
2 | |||
3 | |||
4 | ИР - 11 1/406 Экзамен | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.12.2024 Вт-1 | 1 | ИР - 12 1/406 Экзамен | |
2 | |||
3 | |||
4 | ИР - 21 1/406 Экзамен | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | БД - 21 1/406 Математика | ||
4 | ИР - 12 1/406 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | БД - 11 1/406 Математика | ||
3 | СА - 21 1/406 Экзамен | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | ИР - 11 1/406 Математика | ||
3 | БД - 11 1/406 Математика | ||
4 | БД - 21 1/406 Экзамен | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54