Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
2. | 12.09.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
3. | 17.09.2024 | 2 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
4. | 26.09.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
5. | 10.10.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
6. | 15.10.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
7. | 24.10.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
8. | 29.10.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
9. | 07.11.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
10. | 12.11.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
11. | 26.11.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
12. | 05.12.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
13. | 10.12.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
14. | 19.12.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54