Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 4 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
2. | 11.09.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
3. | 17.09.2024 | 1 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
4. | 19.09.2024 | 4 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
5. | 24.09.2024 | 5 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
6. | 09.10.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
7. | 17.10.2024 | 4 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
8. | 23.10.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
9. | 31.10.2024 | 4 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
10. | 06.11.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
11. | 14.11.2024 | 4 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
12. | 04.12.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
13. | 12.12.2024 | 4 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
14. | 18.12.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54