Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.09.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
2. | 19.09.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
3. | 20.09.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
4. | 20.09.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
5. | 23.09.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
6. | 25.09.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
7. | 03.10.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/111 |
8. | 04.10.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/310 |
9. | 09.10.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
10. | 11.10.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
11. | 16.10.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
12. | 18.10.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/205 |
13. | 23.10.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
14. | 25.10.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
15. | 31.10.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/111 |
16. | 02.11.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
17. | 06.11.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
18. | 28.11.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/111 |
19. | 29.11.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
20. | 04.12.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
21. | 04.12.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
22. | 13.12.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
23. | 13.12.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Волкова Ф. Л. | 1/108 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54