Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2023 | 1 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
2. | 06.09.2023 | 2 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
3. | 07.09.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
4. | 12.09.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
5. | 18.09.2023 | 1 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
6. | 21.09.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
7. | 26.09.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
8. | 02.10.2023 | 1 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
9. | 05.10.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
10. | 10.10.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
11. | 16.10.2023 | 1 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
12. | 19.10.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
13. | 24.10.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
14. | 30.10.2023 | 1 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
15. | 02.11.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
16. | 07.11.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
17. | 13.11.2023 | 1 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
18. | 16.11.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
19. | 21.11.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
20. | 27.11.2023 | 1 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
21. | 30.11.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
22. | 05.12.2023 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/505 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54