Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.09.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 2/404 |
2. | 09.09.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 2/404 |
3. | 20.09.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 2/404 |
4. | 23.09.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 2/404 |
5. | 04.10.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 2/404 |
6. | 07.10.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 2/404 |
7. | 18.10.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 2/404 |
8. | 21.10.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 2/404 |
9. | 31.10.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 2/306 |
10. | 02.11.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 2/404 |
11. | 18.11.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 2/404 |
12. | 27.11.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 1/310 |
13. | 11.12.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 1/310 |
14. | 16.12.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Артамонова Э. Б. | 2/203 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54