Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
2. | 04.09.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
3. | 06.09.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
4. | 06.09.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
5. | 10.09.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
6. | 10.09.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
7. | 12.09.2024 | 4 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
8. | 18.09.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
9. | 20.09.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
10. | 20.09.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
11. | 24.09.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
12. | 24.09.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
13. | 26.09.2024 | 4 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
14. | 02.10.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
15. | 02.10.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
16. | 04.10.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
17. | 04.10.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
18. | 08.10.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
19. | 08.10.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
20. | 10.10.2024 | 4 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
21. | 10.10.2024 | 6 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
22. | 15.10.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 1 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
23. | 16.10.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
24. | 18.10.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
25. | 18.10.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
26. | 22.10.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
27. | 22.10.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
28. | 29.10.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 1 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
29. | 30.10.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
30. | 01.11.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
31. | 01.11.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
32. | 02.11.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
33. | 05.11.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
34. | 05.11.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
35. | 07.11.2024 | 4 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
36. | 12.11.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 1 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
37. | 13.11.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
38. | 15.11.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
39. | 15.11.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
40. | 19.11.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
41. | 19.11.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
42. | 21.11.2024 | 4 | ТЭ - 31 | 1 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
43. | 26.11.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 1 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
44. | 27.11.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
45. | 29.11.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
46. | 29.11.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
47. | 03.12.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
48. | 03.12.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
49. | 05.12.2024 | 4 | ТЭ - 31 | 1 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
50. | 10.12.2024 | 1 | ТЭ - 31 | 1 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
51. | 11.12.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 2 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
52. | 13.12.2024 | 2 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
53. | 13.12.2024 | 3 | ТЭ - 31 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
54. | 19.12.2024 | 4 | ТЭ - 31 | 1 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54