Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 1 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
2. | 04.09.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
3. | 07.09.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
4. | 07.09.2024 | 3 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
5. | 12.09.2024 | 5 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
6. | 14.09.2024 | 1 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
7. | 14.09.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
8. | 19.09.2024 | 1 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
9. | 21.09.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
10. | 24.09.2024 | 4 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
11. | 24.09.2024 | 5 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
12. | 28.09.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
13. | 05.10.2024 | 3 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
14. | 05.10.2024 | 4 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
15. | 10.10.2024 | 5 | ТЭ - 41 | 2 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
16. | 11.10.2024 | 6 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
17. | 12.10.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
18. | 09.11.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
19. | 23.11.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
20. | 07.12.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
21. | 21.12.2024 | 2 | ТЭ - 41 | 0 | Вылегжанина С. А. | 2/402 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54