Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.09.2024 | 4 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
2. | 09.09.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
3. | 12.09.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
4. | 20.09.2024 | 4 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
5. | 23.09.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
6. | 26.09.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
7. | 18.10.2024 | 4 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
8. | 21.10.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
9. | 24.10.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
10. | 31.10.2024 | 5 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
11. | 01.11.2024 | 4 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
12. | 02.11.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
13. | 07.11.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
14. | 14.11.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
15. | 15.11.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
16. | 18.11.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
17. | 21.11.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
18. | 29.11.2024 | 4 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
19. | 30.11.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
20. | 02.12.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
21. | 05.12.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
22. | 13.12.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
23. | 16.12.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
24. | 19.12.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Касаткин И. Н. | 2/503 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54