Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
2. | 05.09.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
3. | 10.09.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
4. | 12.09.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 2/506 |
5. | 17.09.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
6. | 19.09.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 2/404 |
7. | 24.09.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
8. | 26.09.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
9. | 08.10.2024 | 3 | ИР - 11 | 1 | Козицына А.В. | 1/306 |
10. | 10.10.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/207 |
11. | 15.10.2024 | 2 | ИР - 11 | 2 | Козицына А.В. | 1/306 |
12. | 15.10.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
13. | 17.10.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/205 |
14. | 22.10.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
15. | 24.10.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/310 |
16. | 29.10.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
17. | 31.10.2024 | 1 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/310 |
18. | 05.11.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
19. | 07.11.2024 | 3 | ИР - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54