Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.09.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
2. | 09.09.2024 | 6 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
3. | 12.09.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
4. | 13.09.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
5. | 18.09.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
6. | 20.09.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
7. | 23.09.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
8. | 25.09.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
9. | 25.09.2024 | 5 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
10. | 26.09.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
11. | 27.09.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
12. | 30.09.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
13. | 01.10.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
14. | 01.10.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
15. | 02.10.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
16. | 03.10.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
17. | 04.10.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
18. | 07.10.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
19. | 10.10.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
20. | 11.10.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
21. | 16.10.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
22. | 18.10.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
23. | 21.10.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
24. | 23.10.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
25. | 24.10.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
26. | 25.10.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
27. | 30.10.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
28. | 01.11.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
29. | 02.11.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
30. | 07.11.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
31. | 07.11.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
32. | 08.11.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
33. | 18.11.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
34. | 21.11.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
35. | 22.11.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
36. | 27.11.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
37. | 02.12.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
38. | 05.12.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
39. | 06.12.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
40. | 11.12.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
41. | 16.12.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
42. | 19.12.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54