Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.09.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
2. | 21.09.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
3. | 21.09.2024 | 2 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
4. | 27.09.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
5. | 27.09.2024 | 4 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
6. | 05.10.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
7. | 05.10.2024 | 2 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
8. | 11.10.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
9. | 11.10.2024 | 4 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
10. | 12.10.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
11. | 25.10.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
12. | 01.11.2024 | 4 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
13. | 08.11.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
14. | 22.11.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
15. | 30.11.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
16. | 30.11.2024 | 2 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
17. | 06.12.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
18. | 13.12.2024 | 3 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
19. | 14.12.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
20. | 14.12.2024 | 2 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
21. | 20.12.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Красных Т. В. | 2/500 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54