Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
2. | 03.09.2024 | 2 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
3. | 06.09.2024 | 1 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
4. | 09.09.2024 | 3 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
5. | 12.09.2024 | 2 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
6. | 23.09.2024 | 3 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
7. | 01.10.2024 | 2 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | |
8. | 04.10.2024 | 5 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
9. | 07.10.2024 | 3 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
10. | 11.10.2024 | 1 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
11. | 29.10.2024 | 2 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
12. | 01.11.2024 | 2 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
13. | 02.11.2024 | 4 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
14. | 06.11.2024 | 4 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
15. | 19.11.2024 | 4 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
16. | 21.11.2024 | 2 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
17. | 26.11.2024 | 2 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
18. | 03.12.2024 | 4 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
19. | 05.12.2024 | 2 | ТМ - 11 | 0 | Артемьев О. Г. | 2/502 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54