Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
2. | 05.09.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
3. | 07.09.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
4. | 10.09.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
5. | 14.09.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
6. | 16.09.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
7. | 21.09.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
8. | 21.09.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
9. | 24.09.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
10. | 28.09.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
11. | 30.09.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
12. | 08.10.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
13. | 10.10.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
14. | 12.10.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
15. | 14.10.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
16. | 19.10.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
17. | 22.10.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
18. | 26.10.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
19. | 28.10.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
20. | 05.11.2024 | 1 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
21. | 11.11.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
22. | 16.11.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
23. | 23.11.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
24. | 25.11.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
25. | 30.11.2024 | 2 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
26. | 03.12.2024 | 3 | АК - 11 | 0 | Лобастова Н. Н. | 2/404 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54