Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 4 | ТЭ - 11 | 1 | Кочурова О.М. | 2/401 |
2. | 06.09.2024 | 2 | ТЭ - 11 | 1 | Кочурова О.М. | 2/401 |
3. | 13.09.2024 | 5 | ТЭ - 11 | 1 | Кочурова О.М. | 2/401 |
4. | 17.09.2024 | 4 | ТЭ - 11 | 1 | Кочурова О.М. | 2/401 |
5. | 20.09.2024 | 2 | ТЭ - 11 | 1 | Кочурова О.М. | 2/401 |
6. | 27.09.2024 | 5 | ТЭ - 11 | 1 | Кочурова О.М. | 2/401 |
7. | 01.10.2024 | 4 | ТЭ - 11 | 1 | Кочурова О.М. | 2/401 |
8. | 04.10.2024 | 2 | ТЭ - 11 | 1 | Кочурова О.М. | 2/401 |
9. | 11.10.2024 | 5 | ТЭ - 11 | 1 | Кочурова О.М. | 2/401 |
10. | 15.10.2024 | 4 | ТЭ - 11 | 1 | Кочурова О.М. | 2/401 |
11. | 18.10.2024 | 2 | ТЭ - 11 | 1 | Кочурова О.М. | 2/401 |
12. | 25.10.2024 | 5 | ТЭ - 11 | 1 | Кочурова О.М. | 2/401 |
13. | 29.10.2024 | 4 | ТЭ - 11 | 1 | Кочурова О.М. | 2/401 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54