Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.09.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
2. | 11.09.2024 | 5 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
3. | 12.09.2024 | 4 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
4. | 16.09.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
5. | 19.09.2024 | 5 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
6. | 20.09.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
7. | 23.09.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
8. | 26.09.2024 | 4 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
9. | 27.09.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
10. | 30.09.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
11. | 01.10.2024 | 4 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
12. | 04.10.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
13. | 07.10.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
14. | 10.10.2024 | 4 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
15. | 10.10.2024 | 6 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
16. | 11.10.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
17. | 14.10.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
18. | 17.10.2024 | 5 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
19. | 18.10.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
20. | 21.10.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
21. | 23.10.2024 | 5 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
22. | 24.10.2024 | 4 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
23. | 28.10.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
24. | 01.11.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
25. | 02.11.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
26. | 07.11.2024 | 4 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
27. | 08.11.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
28. | 11.11.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
29. | 12.11.2024 | 4 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
30. | 13.11.2024 | 4 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
31. | 14.11.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
32. | 15.11.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
33. | 18.11.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
34. | 21.11.2024 | 4 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
35. | 22.11.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
36. | 25.11.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
37. | 29.11.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
38. | 02.12.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
39. | 05.12.2024 | 4 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
40. | 06.12.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
41. | 09.12.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
42. | 13.12.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
43. | 16.12.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
44. | 19.12.2024 | 4 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
45. | 20.12.2024 | 2 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
46. | 23.12.2024 | 3 | ОНС - 11 | 0 | Шамина Л. Б. | 1/408 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54