Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 6 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/111 |
2. | 07.09.2024 | 2 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 2/502 |
3. | 09.09.2024 | 5 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/111 |
4. | 10.09.2024 | 2 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/205 |
5. | 17.09.2024 | 6 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/111 |
6. | 21.09.2024 | 2 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/306 |
7. | 23.09.2024 | 5 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/111 |
8. | 24.09.2024 | 6 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/202 |
9. | 28.09.2024 | 2 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/306 |
10. | 01.10.2024 | 6 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/108 |
11. | 05.10.2024 | 2 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/306 |
12. | 07.10.2024 | 5 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/111 |
13. | 08.10.2024 | 6 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/202 |
14. | 12.10.2024 | 2 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/306 |
15. | 19.10.2024 | 2 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/306 |
16. | 19.10.2024 | 3 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/306 |
17. | 21.10.2024 | 5 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/111 |
18. | 22.10.2024 | 6 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/202 |
19. | 26.10.2024 | 2 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/306 |
20. | 29.10.2024 | 6 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/111 |
21. | 02.11.2024 | 3 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/111 |
22. | 05.11.2024 | 6 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/111 |
23. | 09.11.2024 | 2 | ТЭ - 11 | 0 | Дерендяева А.М. | 1/306 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54