Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 4 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
2. | 07.09.2024 | 2 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
3. | 19.09.2024 | 4 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
4. | 21.09.2024 | 2 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
5. | 27.09.2024 | 1 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
6. | 28.09.2024 | 2 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
7. | 02.10.2024 | 1 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
8. | 05.10.2024 | 3 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
9. | 12.10.2024 | 2 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
10. | 16.10.2024 | 1 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
11. | 19.10.2024 | 3 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
12. | 26.10.2024 | 2 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
13. | 30.10.2024 | 1 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
14. | 05.11.2024 | 1 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
15. | 09.11.2024 | 2 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
16. | 13.11.2024 | 1 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
17. | 15.11.2024 | 5 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
18. | 16.11.2024 | 3 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
19. | 23.11.2024 | 2 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
20. | 27.11.2024 | 1 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
21. | 30.11.2024 | 3 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
22. | 07.12.2024 | 2 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
23. | 11.12.2024 | 1 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
24. | 19.12.2024 | 4 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
25. | 20.12.2024 | 1 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
26. | 21.12.2024 | 2 | АК - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54