Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
2. | 04.09.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
3. | 06.09.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
4. | 07.09.2024 | 1 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
5. | 10.09.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
6. | 11.09.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
7. | 14.09.2024 | 1 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
8. | 18.09.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
9. | 20.09.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
10. | 21.09.2024 | 1 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
11. | 24.09.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
12. | 25.09.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
13. | 02.10.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
14. | 04.10.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
15. | 05.10.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
16. | 08.10.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
17. | 09.10.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
18. | 11.10.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
19. | 12.10.2024 | 1 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
20. | 16.10.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
21. | 18.10.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
22. | 19.10.2024 | 1 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
23. | 22.10.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
24. | 23.10.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
25. | 26.10.2024 | 1 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
26. | 30.10.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
27. | 01.11.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
28. | 05.11.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
29. | 06.11.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
30. | 08.11.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
31. | 09.11.2024 | 1 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
32. | 13.11.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
33. | 15.11.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
34. | 16.11.2024 | 1 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
35. | 19.11.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
36. | 20.11.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
37. | 23.11.2024 | 1 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
38. | 27.11.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
39. | 29.11.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
40. | 03.12.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
41. | 04.12.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
42. | 05.12.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
43. | 07.12.2024 | 1 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
44. | 10.12.2024 | 1 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
45. | 11.12.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
46. | 12.12.2024 | 1 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
47. | 13.12.2024 | 4 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
48. | 13.12.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
49. | 17.12.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
50. | 18.12.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
51. | 19.12.2024 | 5 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
52. | 20.12.2024 | 3 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
53. | 21.12.2024 | 1 | СА - 22 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54