Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 5 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
2. | 05.09.2024 | 1 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
3. | 06.09.2024 | 5 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
4. | 10.09.2024 | 3 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
5. | 12.09.2024 | 4 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
6. | 13.09.2024 | 1 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
7. | 16.09.2024 | 5 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
8. | 18.09.2024 | 1 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
9. | 20.09.2024 | 5 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
10. | 01.10.2024 | 1 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
11. | 04.10.2024 | 5 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
12. | 08.10.2024 | 3 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
13. | 10.10.2024 | 4 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
14. | 11.10.2024 | 1 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
15. | 15.10.2024 | 1 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
16. | 17.10.2024 | 1 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
17. | 18.10.2024 | 5 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
18. | 22.10.2024 | 3 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
19. | 24.10.2024 | 4 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
20. | 25.10.2024 | 1 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
21. | 29.10.2024 | 1 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
22. | 31.10.2024 | 1 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
23. | 01.11.2024 | 5 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
24. | 05.11.2024 | 3 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
25. | 07.11.2024 | 4 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
26. | 08.11.2024 | 1 | ТЭ - 21 | 0 | Парфенова Е. М. | 1/305 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54