Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.09.2024 | 2 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
2. | 13.09.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
3. | 13.09.2024 | 5 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
4. | 20.09.2024 | 2 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
5. | 27.09.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
6. | 04.10.2024 | 2 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
7. | 11.10.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
8. | 18.10.2024 | 2 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
9. | 25.10.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
10. | 01.11.2024 | 2 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
11. | 01.11.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
12. | 08.11.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
13. | 15.11.2024 | 2 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
14. | 22.11.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
15. | 29.11.2024 | 2 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
16. | 06.12.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
17. | 13.12.2024 | 2 | НС - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54