Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 28.10.2024 | 5 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
2. | 30.10.2024 | 5 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
3. | 30.10.2024 | 6 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
4. | 02.11.2024 | 5 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
5. | 18.11.2024 | 2 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
6. | 23.11.2024 | 3 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
7. | 25.11.2024 | 3 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
8. | 29.11.2024 | 3 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
9. | 02.12.2024 | 2 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
10. | 07.12.2024 | 3 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
11. | 09.12.2024 | 3 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
12. | 13.12.2024 | 3 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
13. | 16.12.2024 | 2 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
14. | 21.12.2024 | 3 | ТМ - 21 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54