Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 3 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
2. | 06.09.2024 | 3 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
3. | 09.09.2024 | 2 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
4. | 11.09.2024 | 3 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
5. | 18.09.2024 | 1 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
6. | 23.09.2024 | 2 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
7. | 25.09.2024 | 3 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
8. | 30.09.2024 | 3 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
9. | 04.10.2024 | 3 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
10. | 04.10.2024 | 6 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
11. | 07.10.2024 | 2 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
12. | 09.10.2024 | 3 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
13. | 14.10.2024 | 3 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
14. | 18.10.2024 | 3 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
15. | 21.10.2024 | 2 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
16. | 23.10.2024 | 3 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
17. | 28.10.2024 | 3 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
18. | 01.11.2024 | 4 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
19. | 02.11.2024 | 2 | ТМ - 22 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54