Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
2. | 03.09.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
3. | 03.09.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
4. | 04.09.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
5. | 05.09.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
6. | 11.09.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
7. | 16.09.2024 | 2 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
8. | 16.09.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
9. | 18.09.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
10. | 19.09.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
11. | 25.09.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
12. | 27.09.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
13. | 30.09.2024 | 2 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
14. | 02.10.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
15. | 03.10.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
16. | 03.10.2024 | 5 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
17. | 09.10.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
18. | 11.10.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
19. | 12.10.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
20. | 14.10.2024 | 2 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
21. | 16.10.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
22. | 17.10.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
23. | 23.10.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
24. | 25.10.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
25. | 28.10.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
26. | 28.10.2024 | 2 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
27. | 31.10.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
28. | 06.11.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
29. | 08.11.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
30. | 11.11.2024 | 2 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
31. | 14.11.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
32. | 20.11.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
33. | 22.11.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
34. | 25.11.2024 | 2 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
35. | 27.11.2024 | 1 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
36. | 28.11.2024 | 3 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
37. | 04.12.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
38. | 06.12.2024 | 4 | ТМ - 31 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54