Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
2. | 06.09.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
3. | 07.09.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
4. | 07.09.2024 | 2 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
5. | 13.09.2024 | 2 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
6. | 13.09.2024 | 4 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
7. | 20.09.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
8. | 27.09.2024 | 2 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
9. | 04.10.2024 | 4 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
10. | 04.10.2024 | 5 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
11. | 11.10.2024 | 2 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
12. | 12.10.2024 | 2 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
13. | 18.10.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
14. | 26.10.2024 | 3 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
15. | 26.10.2024 | 4 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
16. | 01.11.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
17. | 08.11.2024 | 2 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
18. | 15.11.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
19. | 22.11.2024 | 2 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
20. | 29.11.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
21. | 06.12.2024 | 2 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
22. | 13.12.2024 | 1 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
23. | 20.12.2024 | 2 | ТМ - 41 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54