Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 5 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
2. | 04.09.2024 | 5 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
3. | 05.09.2024 | 1 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
4. | 14.09.2024 | 1 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
5. | 14.09.2024 | 2 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
6. | 19.09.2024 | 4 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
7. | 28.09.2024 | 1 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
8. | 28.09.2024 | 2 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
9. | 03.10.2024 | 4 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
10. | 12.10.2024 | 1 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
11. | 17.10.2024 | 4 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
12. | 26.10.2024 | 1 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
13. | 26.10.2024 | 2 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
14. | 31.10.2024 | 4 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
15. | 09.11.2024 | 1 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
16. | 09.11.2024 | 2 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
17. | 14.11.2024 | 4 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
18. | 23.11.2024 | 1 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
19. | 23.11.2024 | 2 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
20. | 28.11.2024 | 1 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
21. | 07.12.2024 | 1 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
22. | 07.12.2024 | 2 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
23. | 12.12.2024 | 1 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
24. | 21.12.2024 | 1 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
25. | 21.12.2024 | 2 | ТМ - 42 | 0 | Пирогов А. А. | 2/504 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54