Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
2. | 06.09.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
3. | 07.09.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
4. | 11.09.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
5. | 13.09.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
6. | 18.09.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
7. | 20.09.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
8. | 25.09.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
9. | 27.09.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
10. | 02.10.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
11. | 04.10.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
12. | 09.10.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
13. | 11.10.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
14. | 16.10.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
15. | 18.10.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
16. | 23.10.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
17. | 25.10.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
18. | 30.10.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
19. | 01.11.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
20. | 06.11.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
21. | 08.11.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
22. | 11.11.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
23. | 13.11.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
24. | 13.11.2024 | 4 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
25. | 16.11.2024 | 2 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
26. | 20.11.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
27. | 22.11.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
28. | 27.11.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
29. | 29.11.2024 | 1 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
30. | 04.12.2024 | 3 | АС - 21 | 0 | Ракипов И. Я. | 2/203 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54