Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 01.10.2024 | 4 | НС - 21 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
2. | 03.10.2024 | 2 | НС - 21 | 0 | Рощина Е. Ю. | |
3. | 04.10.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
4. | 09.10.2024 | 1 | НС - 21 | 2 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
5. | 09.10.2024 | 2 | НС - 21 | 2 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
6. | 11.10.2024 | 1 | НС - 21 | 1 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
7. | 11.10.2024 | 2 | НС - 21 | 1 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
8. | 17.10.2024 | 2 | НС - 21 | 2 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
9. | 05.11.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
10. | 08.11.2024 | 5 | НС - 21 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
11. | 28.11.2024 | 1 | НС - 21 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
12. | 28.11.2024 | 2 | НС - 21 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
13. | 12.12.2024 | 2 | НС - 21 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
14. | 23.12.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
15. | 24.12.2024 | 4 | НС - 21 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
16. | 28.12.2024 | 3 | НС - 21 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54