Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 24.09.2024 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
2. | 26.09.2024 | 3 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
3. | 30.09.2024 | 6 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
4. | 02.10.2024 | 2 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
5. | 02.10.2024 | 5 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
6. | 08.10.2024 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
7. | 10.10.2024 | 3 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
8. | 16.10.2024 | 2 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
9. | 21.10.2024 | 6 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
10. | 22.10.2024 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
11. | 24.10.2024 | 3 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
12. | 05.11.2024 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
13. | 07.11.2024 | 3 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
14. | 13.11.2024 | 2 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
15. | 21.11.2024 | 3 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
16. | 21.11.2024 | 5 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
17. | 27.11.2024 | 2 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
18. | 03.12.2024 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
19. | 05.12.2024 | 3 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
20. | 11.12.2024 | 2 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
21. | 17.12.2024 | 4 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
22. | 19.12.2024 | 3 | БД - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54