Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 26.09.2024 | 4 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
2. | 27.09.2024 | 5 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
3. | 28.09.2024 | 1 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
4. | 30.09.2024 | 3 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
5. | 02.10.2024 | 6 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
6. | 05.10.2024 | 1 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
7. | 10.10.2024 | 4 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
8. | 12.10.2024 | 1 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
9. | 15.10.2024 | 5 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
10. | 17.10.2024 | 3 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
11. | 19.10.2024 | 1 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
12. | 24.10.2024 | 4 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
13. | 26.10.2024 | 1 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
14. | 05.11.2024 | 5 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
15. | 07.11.2024 | 4 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
16. | 09.11.2024 | 1 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
17. | 21.11.2024 | 4 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
18. | 05.12.2024 | 4 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
19. | 06.12.2024 | 5 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
20. | 07.12.2024 | 1 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
21. | 19.12.2024 | 4 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
22. | 21.12.2024 | 1 | ИР - 31 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54