Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 25.09.2024 | 4 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
2. | 26.09.2024 | 5 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
3. | 02.10.2024 | 4 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
4. | 07.10.2024 | 5 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
5. | 10.10.2024 | 5 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
6. | 11.10.2024 | 5 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
7. | 12.10.2024 | 3 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
8. | 16.10.2024 | 4 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
9. | 19.10.2024 | 3 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
10. | 21.10.2024 | 5 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
11. | 24.10.2024 | 5 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
12. | 07.11.2024 | 5 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
13. | 08.11.2024 | 6 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
14. | 13.11.2024 | 4 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
15. | 22.11.2024 | 6 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
16. | 27.11.2024 | 4 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
17. | 02.12.2024 | 5 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
18. | 05.12.2024 | 5 | ИР - 32 | 0 | Рощина Е. Ю. | 2/506 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54