Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
2. | 03.09.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
3. | 04.09.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
4. | 05.09.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
5. | 10.09.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
6. | 10.09.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
7. | 12.09.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
8. | 12.09.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
9. | 17.09.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
10. | 17.09.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
11. | 19.09.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
12. | 24.09.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
13. | 24.09.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
14. | 26.09.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
15. | 26.09.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
16. | 08.10.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
17. | 08.10.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
18. | 10.10.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
19. | 10.10.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
20. | 15.10.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
21. | 15.10.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
22. | 17.10.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
23. | 22.10.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
24. | 22.10.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
25. | 24.10.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
26. | 24.10.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
27. | 29.10.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
28. | 30.10.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
29. | 31.10.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
30. | 05.11.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
31. | 05.11.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
32. | 07.11.2024 | 5 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
33. | 07.11.2024 | 6 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
34. | 12.11.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
35. | 12.11.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
36. | 14.11.2024 | 6 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
37. | 26.11.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
38. | 26.11.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
39. | 28.11.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
40. | 03.12.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
41. | 03.12.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
42. | 05.12.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
43. | 05.12.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
44. | 10.12.2024 | 1 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
45. | 10.12.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
46. | 10.12.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
47. | 13.12.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
48. | 16.12.2024 | 2 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
49. | 17.12.2024 | 3 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
50. | 17.12.2024 | 4 | АС - 41 | 0 | Русских С. В. | 2/303 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54