Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | ||||||
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
2. | 05.09.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
3. | 06.09.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
4. | 10.09.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
5. | 12.09.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 2/506 |
6. | 13.09.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
7. | 17.09.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
8. | 18.09.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/111 |
9. | 23.09.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/205 |
10. | 24.09.2024 | 4 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
11. | 26.09.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
12. | 07.10.2024 | 3 | МО - 11 | 1 | Козицына А.В. | 1/207 |
13. | 08.10.2024 | 4 | МО - 11 | 2 | Козицына А.В. | 1/306 |
14. | 10.10.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/207 |
15. | 10.10.2024 | 4 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
16. | 15.10.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
17. | 16.10.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/310 |
18. | 18.10.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
19. | 18.10.2024 | 5 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
20. | 22.10.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
21. | 24.10.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/310 |
22. | 25.10.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
23. | 29.10.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
24. | 01.11.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
25. | 05.11.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
26. | 06.11.2024 | 4 | МО - 11 | 1 | Козицына А.В. | 1/306 |
27. | 07.11.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
28. | 18.11.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
29. | 18.11.2024 | 4 | МО - 11 | 2 | Козицына А.В. | 1/306 |
30. | 21.11.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
31. | 22.11.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
32. | 26.11.2024 | 1 | МО - 11 | 1 | Козицына А.В. | 1/306 |
33. | 27.11.2024 | 2 | МО - 11 | 2 | Козицына А.В. | 1/306 |
34. | 28.11.2024 | 5 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
35. | 29.11.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
36. | 02.12.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/205 |
37. | 05.12.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/205 |
38. | 06.12.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
39. | 10.12.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
40. | 11.12.2024 | 2 | МО - 11 | 1 | Козицына А.В. | 1/306 |
41. | 13.12.2024 | 3 | МО - 11 | 2 | Козицына А.В. | 1/306 |
42. | 16.12.2024 | 3 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
43. | 19.12.2024 | 2 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
44. | 20.12.2024 | 1 | МО - 11 | 0 | Козицына А.В. | 1/306 |
По интересующим вас вопросам можно обращаться в Учебную часть.
Тел: 8 (8332) 71-19-54